所沢西武霊園

所沢西武霊園

所沢西武霊園は、自然豊かな環境と利便性を兼ね備えた霊園です。
一般墓や永代供養墓、樹木葬など多様な供養に対応し、安心して大切な方をお迎えいただけます。
所沢西武霊園は、
自然豊かな環境と利便性を
兼ね備えた霊園です。
一般墓や永代供養墓、
樹木葬など多様な供養に対応し、
安心して大切な方をお迎えいただけます。

所沢西武霊園の価格表

所沢西武霊園の集合墓

区画名 区画費用 埋葬料 施設費 管理費 プレート
集(つどい)合祀墓 98,000円 11,000円 33,000円 28,600円 24,200円
集(つどい)納骨墓 198,000円 22,000円 33,000円 28,600円 24,200円

集合墓 補足情報

※管理料・施設費は申込時の1回のみ。

所沢西武霊園の樹木葬

区画名 区画費用 埋葬料 施設費 管理費 プレート
凛(りん)1人用 340,000円 33,000円 38,500円 44,000円 24,200円
凛(りん)2人用 660,000円 66,000円 38,500円 44,000円 24,200円
凛(りん)3人用 980,000円 99,000円 38,500円 44,000円 24,200円
凛(りん)4人用 1,300,000円 132,000円 38,500円 44,000円 24,200円
凛(りん)5人用 1,620,000円 165,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)1人 360,000円 33,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)1人+ペット1体 400,000円 55,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)2人 690,000円 66,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)2人+ペット1体 730,000円 88,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)3人 1,020,000円 99,000円 38,500円 44,000円 24,200円
燈(あかり)3人+ペット1体 1,060,000円 121,000円 38,500円 44,000円 24,200円

樹木葬 補足情報

※管理料・施設費は申込時の1回のみ。

所沢西武霊園の永代供養墓

区画名 区画費用 工事費 彫刻費 施設費 管理費
憩(いこい) 68,800円 ~ 652,520円〜 30,250円~ 38,500円 7,150円
蓮(れん) 154,800円 ~ 1,015,520円 36,300円~ 38,500円 9,900円
想(おもい)A 258,000円 ~ 1,186,900円〜 48,400円~ 38,500円 11,000円
想(おもい)P 258,000円 ~ 1,260,600円〜 48,400円~ 38,500円 11,000円
想(おもい)N 258,000円 ~ 1,260,600円〜 48,400円~ 38,500円 11,000円
彩(いろどり)(温型) 322,500円 ~ 1,336,500円~ 60,500円~ 38,500円 12,650円
彩(いろどり) 322,500円 ~ 1,581,250円〜 78,650円~ 38,500円 12,650円
悠(はるか) 344,000円 ~ 1,802,900円〜 81,070円~ 38,500円 13,200円
蒼(あおい)G 430,000円 ~ 1,795,200円〜 78,650円~ 38,500円 15,400円
蒼(あおい)Q 516,000円 ~ 1,795,200円〜 78,650円~ 38,500円 18,480円
希(のぞみ) 430,000円 ~ 1,953,600円〜 78,650円~ 38,500円 15,400円
耀(かがやき) 430,000円 ~ 2,101,000円〜 78,650円~ 38,500円 15,400円
調(しらべ) 516,000円 ~ 2,173,600円〜 78,650円~ 38,500円 18,480円
暁(あかつき) 645,000円 ~ 2,235,200円〜 81,070円~ 38,500円 23,100円
紬(つむぎ) 825,600円 ~ 3,016,640円〜 81,070円~ 38,500円 27,500円

所沢西武霊園の一般墓

区画名 永代使用料 工事費 彫刻料 施設費 緑化負担金 管理費
なごみ(1㎡) 430,000円 ~ 1,525,700円〜 78,650円~ 38,500円 19,800円 15,400円
みどり 430,000円 ~ 1,525,700円〜 78,650円~ 38,500円 19,800円 15,400円
すばる 567,600円 ~ 1,647,800円〜 78,650円~ 38,500円 26,136円 20,350円

所沢西武霊園の施設・設備

管理事務所
水汲み場
トイレ
駐車場

所沢西武霊園のアクセス

車でお越しの方

  • 関越自動車道 三芳PAより車で約13分
  • 関越自動車道 所沢ICより車で約20分

電車・バスでお越しの方

  • 西武新宿線 新所沢駅より西武バス乗車「シチズン前」下車徒歩約8分

所沢西武霊園の基本情報

住所 埼玉県所沢市下富972-1
霊園区分 民営霊園