所沢西武霊園

所沢西武霊園

所沢西武霊園は、自然豊かな環境と利便性を兼ね備えた霊園です。
一般墓や永代供養墓、樹木葬など多様な供養に対応し、安心して大切な方をお迎えいただけます。
所沢西武霊園は、
自然豊かな環境と利便性を
兼ね備えた霊園です。
一般墓や永代供養墓、
樹木葬など多様な供養に対応し、
安心して大切な方をお迎えいただけます。

所沢西武霊園の価格表

所沢西武霊園の集合墓

区画名 区画費用 埋葬料 施設費 管理費 プレート
集(つどい)合祀墓 98,000円 11,000円 22,000円 28,600円 24,200円
集(つどい)納骨墓 198,000円 22,000円 22,000円 28,600円 24,200円

集合墓 補足情報

※管理料・施設費は申込時の1回のみ。

所沢西武霊園の樹木葬

区画名 区画費用 埋葬料 施設費 管理費 プレート
凛(りん)1人用 305,000円 33,000円 22,000円 44,000円 24,200円
凛(りん)2人用 590,000円 66,000円 22,000円 44,000円 24,200円
凛(りん)3人用 880,000円 99,000円 22,000円 44,000円 24,200円
凛(りん)4人用 1,170,000円 132,000円 22,000円 44,000円 24,200円
凛(りん)5人用 1,460,000円 165,000円 22,000円 44,000円 24,200円
燈(あかり)1人+ペット1体 365,000円 55,000円 22,000円 44,000円 24,200円
燈(あかり)2人+ペット2体 665,000円 88,000円 22,000円 44,000円 24,200円
燈(あかり)3人+ペット3体 965,000円 121,000円 22,000円 44,000円 24,200円

樹木葬 補足情報

※管理料・施設費は申込時の1回のみ。

所沢西武霊園の永代供養墓

区画名 区画費用 工事費 彫刻費 施設費 管理費
憩(いこい) 60,800円 ~ 593,120円 30,250円 22,000円 7,150円
恵(めぐみ) 82,000円 ~ 778,800円 36,300円 22,000円 7,700円
蓮(れん) 136,800円 ~ 1,015,520円 36,300円 22,000円 9,900円
想(おもい)A 228,000円 ~ 1,069,200円 48,400円 22,000円 11,000円
想(おもい)P 228,000円 ~ 1,135,200円 48,400円 22,000円 11,000円
想(おもい)N 228,000円 ~ 1,135,200円 48,400円 22,000円 11,000円
温(ぬくもり)B 247,000円 ~ 1,224,300円 60,500円 22,000円 12,100円
温(ぬくもり)C 266,000円 ~ 1,203,400円 60,500円 22,000円 12,100円
彩(いろどり) 285,000円 ~ 1,424,500円 78,650円 22,000円 12,650円
悠(はるか) 304,000円 ~ 1,623,600円 81,070円 22,000円 13,200円
蒼(あおい)O 304,000円 ~ 1,656,600円 78,650円 22,000円 13,200円
蒼(あおい)G 380,000円 ~ 1,617,000円 78,650円 22,000円 15,400円
蒼(あおい)Q 456,000円 ~ 1,617,000円 78,650円 22,000円 18,480円
希(のぞみ) 380,000円 ~ 1,760,000円 78,650円 22,000円 15,400円
耀(かがやき) 380,000円 ~ 1,892,000円 78,650円 22,000円 15,400円
調(しらべ) 456,000円 ~ 1,958,000円 78,650円 22,000円 18,480円
暁(あかつき) 570,000円 ~ 2,013,000円 81,070円 22,000円 23,100円
紬(つむぎ) 729,600円 ~ 2,717,440円 81,070円 22,000円 27,500円
雅(みやび) 2,394,000円 ~ 5,726,600円 81,070円 22,000円 49,500円

所沢西武霊園の一般墓

区画名 永代使用料 工事費 彫刻料 施設費 緑化負担金 管理費
なごみ(0.8㎡) 304,000円 ~ 1,133,000円 78,650円 22,000円 15,840円 16,500円
なごみ(1㎡) 380,000円 ~ 1,375,000円 78,650円 22,000円 19,800円 15,400円
みどり 380,000円 ~ 1,375,000円 78,650円 22,000円 19,800円 15,400円
すばる 501,600円 ~ 1,485,000円 78,650円 22,000円 26,136円 20,350円

所沢西武霊園の施設・設備

管理事務所
水汲み場
トイレ
駐車場

所沢西武霊園のアクセス

車でお越しの方

  • 関越自動車道 三芳PAより車で約13分
  • 関越自動車道 所沢ICより車で約20分

電車・バスでお越しの方

  • 西武新宿線 新所沢駅より西武バス乗車「シチズン前」下車徒歩約8分

所沢西武霊園の基本情報

住所 埼玉県所沢市下富972-1
霊園区分 民営霊園